Number of Mathematicians with a Given Number of Papers

This table shows the distribution of the number of papers for the 401,445 authors in the Mathematical Reviews database. For example, 32293 different mathematicians have exactly 3 papers.
number of papers     number of mathematicians
      1                  169662      42.3%
      2                   58328      14.5%
      3                   32293       8.0%
      4                   21532       5.4%
      5                   15624       3.9%
      6                   11702       2.9%
      7                    9066       2.3%
      8                    7595       1.9%
      9                    6381       1.6%
     10                    5488       1.4%
     11                    4613       1.1%
     12                    4115       1.0%
     13                    3555       0.9%
     14                    3255       0.8%
     15                    2927       0.7%
     16                    2584       0.6%
     17                    2330       0.6%
     18                    2216       0.6%
     19                    2038       0.5%
     20                    1845       0.5%
     21                    1712       0.4%
     22                    1563       0.4%
     23                    1540       0.4%
     24                    1393       0.3%
     25                    1334       0.3%
     26                    1247       0.3%
     27                    1131       0.3%
     28                    1007       0.3%
     29                    1067       0.3%
     30                     962       0.2%
     31                     859       0.2%
     32                     873       0.2%
     33                     831       0.2%
     34                     771       0.2%
     35                     763       0.2%
     36                     642       0.2%
     37                     657       0.2%
     38                     652       0.2%
     39                     598       0.1%
     40                     564       0.1%
     41                     528       0.1%
     42                     508       0.1%
     43                     467       0.1%
     44                     478       0.1%
     45                     473       0.1%
     46                     453       0.1%
     47                     431       0.1%
     48                     373       0.1%
     49                     399       0.1%
     50                     381       0.1%
     51                     338       0.1%
     52                     315       0.1%
     53                     303       0.1%
     54                     344       0.1%
     55                     258       0.1%
     56                     301       0.1%
     57                     271       0.1%
     58                     235       0.1%
     59                     222       0.1%
     60                     243       0.1%
     61                     195       0.0%
     62                     231       0.1%
     63                     197       0.0%
     64                     221       0.1%
     65                     199       0.0%
     66                     158       0.0%
     67                     185       0.0%
     68                     185       0.0%
     69                     163       0.0%
     70                     144       0.0%
     71                     163       0.0%
     72                     135       0.0%
     73                     138       0.0%
     74                     140       0.0%
     75                     127       0.0%
     76                     121       0.0%
     77                     122       0.0%
     78                     105       0.0%
     79                     122       0.0%
     80                      91       0.0%
     81                     122       0.0%
     82                      85       0.0%
     83                      97       0.0%
     84                      87       0.0%
     85                      86       0.0%
     86                      93       0.0%
     87                      82       0.0%
     88                      88       0.0%
     89                      95       0.0%
     90                      64       0.0%
     91                      60       0.0%
     92                      80       0.0%
     93                      57       0.0%
     94                      66       0.0%
     95                      64       0.0%
     96                      58       0.0%
     97                      65       0.0%
     98                      54       0.0%
     99                      60       0.0%
    100                      59       0.0%
    101                      51       0.0%
    102                      64       0.0%
    103                      59       0.0%
    104                      49       0.0%
    105                      50       0.0%
    106                      33       0.0%
    107                      44       0.0%
    108                      49       0.0%
    109                      46       0.0%
    110                      49       0.0%
    111                      39       0.0%
    112                      37       0.0%
    113                      30       0.0%
    114                      37       0.0%
    115                      36       0.0%
    116                      35       0.0%
    117                      33       0.0%
    118                      36       0.0%
    119                      35       0.0%
    120                      37       0.0%
    121                      26       0.0%
    122                      33       0.0%
    123                      27       0.0%
    124                      34       0.0%
    125                      28       0.0%
    126                      28       0.0%
    127                      31       0.0%
    128                      23       0.0%
    129                      25       0.0%
    130                      14       0.0%
    131                      23       0.0%
    132                      16       0.0%
    133                      25       0.0%
    134                      24       0.0%
    135                      21       0.0%
    136                      20       0.0%
    137                      20       0.0%
    138                      15       0.0%
    139                      23       0.0%
    140                      24       0.0%
    141                      19       0.0%
    142                      15       0.0%
    143                      22       0.0%
    144                      21       0.0%
    145                      22       0.0%
    146                      11       0.0%
    147                      16       0.0%
    148                      14       0.0%
    149                      17       0.0%
    150                      13       0.0%
    151                      13       0.0%
    152                      20       0.0%
    153                       7       0.0%
    154                      14       0.0%
    155                      13       0.0%
    156                      10       0.0%
    157                      10       0.0%
    158                      12       0.0%
    159                      16       0.0%
    160                       9       0.0%
    161                      12       0.0%
    162                      11       0.0%
    163                       9       0.0%
    164                      12       0.0%
    165                       5       0.0%
    166                       7       0.0%
    167                       7       0.0%
    168                       7       0.0%
    169                       5       0.0%
    170                      13       0.0%
    171                       8       0.0%
    172                      12       0.0%
    173                       4       0.0%
    174                      12       0.0%
    175                       7       0.0%
    176                       8       0.0%
    177                      12       0.0%
    178                       4       0.0%
    179                       7       0.0%
    180                       8       0.0%
    181                       3       0.0%
    182                       2       0.0%
    183                       7       0.0%
    184                       6       0.0%
    185                       8       0.0%
    186                      11       0.0%
    187                       6       0.0%
    188                       7       0.0%
    189                       2       0.0%
    190                       3       0.0%
    191                       5       0.0%
    192                       3       0.0%
    193                       7       0.0%
    194                       2       0.0%
    195                       4       0.0%
    196                       5       0.0%
    197                       7       0.0%
    198                       2       0.0%
    199                       6       0.0%
    200                       5       0.0%
    201-250                 132       0.0%
    251-300                  61       0.0%
    301-400                  32       0.0%
    401-500                  14       0.0%
    501-600                   5       0.0%
    601-700                   3       0.0%
    701-1401                  4       0.0%
mean = 7.2096, s.d. = 18.0251


URL = http://www.oakland.edu/enp/papers.html
This page was last updated on August 13, 2004.
Return to Erdös Number Project home page.